
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| - wie aus Omas Küche! | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Krautnudeln – das klassisch schwäbische Gericht – haben wir für Sie fertig vorbereitet. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit ein paar Handgriffen können Sie ein perfektes Mittagessen servieren. Etwas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| zeitaufwändiger wird es, wenn Sie die Krautnudeln mit unseren hausgemachten Schupfnudeln | ||||||||||||||||||||||||||||||
| und einer Dose Sauerkraut »herstellen«: das Anbraten von Kraut und | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schupfudeln sollte langsam erfolgen, so dass Sie das Gericht goldbraun servieren können. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten & Gewürze | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schupfnudeln: Hartweizengries, Vollei, jod. Speisesalz, Gewürze | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sauerkraut, Zwiebeln, Schweineschmalz und Gewürze | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 g Krautnudeln enthalten durchschnittlich: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fett: 4,5 g Eiweiß 5,1 g Kohlenhydr. 19,5g Kj 585 kcal 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
bilder/head.jpg